Prensa/Águilas.- El lanzador rapaz Mario Sánchez comandó los principales departamentos estadísticos de la temporada regular 2022-23 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, el derecho terminó primero en efectividad, Whip e Innings lanzados
Sánchez realizó 11 presentaciones como abridor completando 56.2 episodios, en los cuales permitió 15 carreras limpias para efectividad de 2.38, su Whip fue el mejor del circuito 0.90, además finalizó segundo en ponches propinados con 34
Su mejor salida fue el 6 de diciembre al completar siete entradas en blanco contra Magallanes con cuatro abanicados y cubrió al menos cinco capítulos en nueve de sus once salidas
Su consistencia durante la temporada lo convierten en el principal candidato al premio “Carrao” Bracho al mejor lanzador de la campaña y busca unirse a Wilson Álvarez (1991-92) Dave Austen (2008-09) Dwayne Pollok (2012-13) en ganar tal distinción
Aguiluchos lideres en efectividad en la LVBP
Efectividad Efec Temporada
1- Bart Johnson 1.39 1970-71
2- Bill Kirkpatrick 1.54 1971-72
3- Pete Broberg 1.78 1972-73
4- Carlos Alfonzo 1.05 1973-74
5- Stan Perzanowski 1.54 1975-76
6- Scott Sanderson 1.41 1977-78
7- Kelly Downs 1.61 1981-82
8- Wilson Álvarez 1.47 1991-92
9- Frank Gonzales 1.79 1993-94
10- Geremy González 1.91 1994-95
11- Omar Bencomo 1.02 1995-96
12- Douglas Silva 1.91 2000-01
13- Chris Begg 1.08 2006-07
14- David Austen 1.98 2008-09
15- Wilfredo Boscán 1.80 2012-13
16- Reinier Roibal 2.03 2017-18
17- Mario Sánchez 2.38 2022-23
Innings Lanzados IL Temporada
1- Bart Johnson 142.1 1970-71
2- Greg Maddux 96.1 1987-88
3- Heath Totten 85.2 2009-10
4- Dwayne Pollok 72.1 2012-13
5- Mario Sánchez 56.2 2022-23
Texto: Rafael Petit
Foto: Carlos Castro
No hay comentarios:
Publicar un comentario